233 973
5 800
233 973
5 800
233 973
5 800
45 474
1 367
45 474
1 367
45 474
1 367
133 836
3 447
133 836
3 447
133 836
3 447
86 198
2 976
86 198
2 976
86 198
2 976
175 366
4 597
175 366
4 597
175 366
4 597
81 528
2 579
81 528
2 579
81 528
2 579
128 183
2 870
128 183
2 870
128 183
2 870
44 858
1 325
44 858
1 325
44 858
1 325
199 401
4 799
199 401
4 799
199 401
4 799
111 790
3 113
111 790
3 113
111 790
3 113
89 495
1 925
89 495
1 925
89 495
1 925
87 647
2 018
87 647
2 018
87 647
2 018
50 335
1 431
50 335
1 431
50 335
1 431
124 265
2 901
124 265
2 901
124 265
2 901
46 912
1 212
46 912
1 212
46 912
1 212
117 422
2 833
117 422
2 833
117 422
2 833
Nowe przypadki według województw
03.04 | 03.05 | 03.06 | 03.07 | 03.08 | 03.09 | 03.10 | 03.11 | 03.12 | 03.13 | 03.14 | 03.15 | 03.16 | 03.17 | 03.18 | 03.19 | 03.20 | 03.21 | 03.22 | 03.23 | 03.24 | 03.25 | 03.26 | 03.27 | 03.28 | 03.29 | 03.30 | 03.31 | 04.01 | 04.02 | 04.03 | 04.04 | 04.05 | 04.06 | 04.07 | 04.08 | 04.09 | 04.10 | 04.11 | 04.12 | 04.13 | 04.14 | 04.15 | 04.16 | 04.17 | 04.18 | 04.19 | 04.20 | 04.21 | 04.22 | 04.23 | 04.24 | 04.25 | 04.26 | 04.27 | 04.28 | 04.29 | 04.30 | 05.01 | 05.02 | 05.03 | 05.04 | 05.05 | 05.06 | 05.07 | 05.08 | 05.09 | 05.10 | 05.11 | 05.12 | 05.13 | 05.14 | 05.15 | 05.16 | 05.17 | 05.18 | 05.19 | 05.20 | 05.21 | 05.22 | 05.23 | 05.24 | 05.25 | 05.26 | 05.27 | 05.28 | 05.29 | 05.30 | 05.31 | 06.01 | 06.02 | 06.03 | 06.04 | 06.05 | 06.06 | 06.07 | 06.08 | 06.09 | 06.10 | 06.11 | 06.12 | 06.13 | 06.14 | 06.15 | 06.16 | 06.17 | 06.18 | 06.19 | 06.20 | 06.21 | 06.22 | 06.23 | 06.24 | 06.25 | 06.26 | 06.27 | 06.28 | 06.29 | 06.30 | 07.01 | 07.02 | 07.03 | 07.04 | 07.05 | 07.06 | 07.07 | 07.08 | 07.09 | 07.10 | 07.11 | 07.12 | 07.13 | 07.14 | 07.15 | 07.16 | 07.17 | 07.18 | 07.19 | 07.20 | 07.21 | 07.22 | 07.23 | 07.24 | 07.25 | 07.26 | 07.27 | 07.28 | 07.29 | 07.30 | 07.31 | 08.01 | 08.02 | 08.03 | 08.04 | 08.05 | 08.06 | 08.07 | 08.08 | 08.09 | 08.10 | 08.11 | 08.12 | 08.13 | 08.14 | 08.15 | 08.16 | 08.17 | 08.18 | 08.19 | 08.20 | 08.21 | 08.22 | 08.23 | 08.24 | 08.25 | 08.26 | 08.27 | 08.28 | 08.29 | 08.30 | 08.31 | 09.01 | 09.02 | 09.03 | 09.04 | 09.05 | 09.06 | 09.07 | 09.08 | 09.09 | 09.10 | 09.11 | 09.12 | 09.13 | 09.14 | 09.15 | 09.16 | 09.17 | 09.18 | 09.19 | 09.20 | 09.21 | 09.22 | 09.23 | 09.24 | 09.25 | 09.26 | 09.27 | 09.28 | 09.29 | 09.30 | 10.01 | 10.02 | 10.03 | 10.04 | 10.05 | 10.06 | 10.07 | 10.08 | 10.09 | 10.10 | 10.11 | 10.12 | 10.13 | 10.14 | 10.15 | 10.16 | 10.17 | 10.18 | 10.19 | 10.20 | 10.21 | 10.22 | 10.23 | 10.24 | 10.25 | 10.26 | 10.27 | 10.28 | 10.29 | 10.30 | 10.31 | 11.01 | 11.02 | 11.03 | 11.04 | 11.05 | 11.06 | 11.07 | 11.08 | 11.09 | 11.10 | 11.11 | 11.12 | 11.13 | 11.14 | 11.15 | 11.16 | 11.17 | 11.18 | 11.19 | 11.20 | 11.21 | 11.22 | 11.23 | 11.24 | 11.25 | 11.26 | 11.27 | 11.28 | 11.29 | 11.30 | 12.01 | 12.02 | 12.03 | 12.04 | 12.05 | 12.06 | 12.07 | 12.08 | 12.09 | 12.10 | 12.11 | 12.12 | 12.13 | 12.14 | 12.15 | 12.16 | 12.17 | 12.18 | 12.19 | 12.20 | 12.21 | 12.22 | 12.23 | 12.24 | 12.25 | 12.26 | 12.27 | 12.28 | 12.29 | 12.30 | 12.31 | 01.01 | 01.02 | 01.03 | 01.04 | 01.05 | 01.06 | 01.07 | 01.08 | 01.09 | 01.10 | 01.11 | 01.12 | 01.13 | 01.14 | 01.15 | 01.16 | 01.17 | 01.18 | 01.19 | 01.20 | 01.21 | 01.22 | 01.23 | 01.24 | 01.25 | 01.26 | 01.27 | 01.28 | 01.29 | 01.30 | 01.31 | 02.01 | 02.02 | 02.03 | 02.04 | 02.05 | 02.06 | 02.07 | 02.08 | 02.09 | 02.10 | 02.11 | 02.12 | 02.13 | 02.14 | 02.15 | 02.16 | 02.17 | 02.18 | 02.19 | 02.20 | 02.21 | 02.22 | 02.23 | 02.24 | 02.25 | 02.26 | 02.27 | 02.28 | 03.01 | 03.02 | 03.03 | 03.04 | 03.05 | 03.06 | 03.07 | 03.08 | 03.09 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mazowieckie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 13 | 3 | 28 | 16 | 25 | 20 | 20 | 28 | 37 | 39 | 40 | 27 | 103 | 40 | 26 | 57 | 68 | 142 | 54 | 0 | 159 | 98 | 182 | 67 | 110 | 77 | 128 | 35 | 24 | 27 | 77 | 54 | 37 | 53 | 56 | 38 | 29 | 39 | 68 | 40 | 96 | 46 | 28 | 15 | 36 | 25 | 0 | 25 | 31 | 45 | 78 | 42 | 36 | 22 | 34 | 26 | 17 | 21 | 51 | 22 | 28 | 19 | 21 | 33 | 37 | 42 | 46 | 29 | 40 | 20 | 66 | 76 | 37 | 65 | 33 | 52 | 35 | 47 | 32 | 28 | 50 | 58 | 47 | 36 | 74 | 80 | 85 | 54 | 68 | 66 | 52 | 56 | 36 | 57 | 44 | 84 | 52 | 39 | 33 | 40 | 33 | 25 | 45 | 41 | 32 | 27 | 21 | 20 | 45 | 36 | 28 | 17 | 39 | 6 | 37 | 50 | 23 | 45 | 8 | 72 | 28 | 22 | 37 | 36 | 31 | 47 | 54 | 59 | 46 | 104 | 32 | 62 | 54 | 58 | 62 | 43 | 95 | 104 | 60 | 71 | 82 | 49 | 86 | 107 | 104 | 131 | 81 | 53 | 50 | 76 | 148 | 143 | 96 | 73 | 150 | 62 | 126 | 96 | 146 | 150 | 49 | 54 | 99 | 106 | 107 | 130 | 140 | 47 | 75 | 89 | 133 | 93 | 121 | 68 | 59 | 25 | 52 | 61 | 68 | 78 | 64 | 85 | 61 | 98 | 70 | 168 | 88 | 88 | 164 | 120 | 108 | 164 | 149 | 295 | 146 | 193 | 152 | 151 | 159 | 268 | 246 | 277 | 164 | 336 | 318 | 527 | 598 | 521 | 816 | 433 | 441 | 552 | 1188 | 1306 | 911 | 1485 | 1342 | 849 | 1282 | 1162 | 1579 | 2075 | 2026 | 1850 | 1654 | 3529 | 2644 | 2255 | 3416 | 3138 | 2380 | 2218 | 2959 | 2797 | 2932 | 2951 | 2998 | 2099 | 1630 | 1982 | 1976 | 1746 | 1410 | 2419 | 1642 | 2436 | 2272 | 3340 | 3041 | 2679 | 3086 | 2607 | 2295 | 1166 | 1577 | 1785 | 2057 | 1986 | 1413 | 659 | 765 | 1626 | 1780 | 1643 | 1574 | 1170 | 609 | 960 | 1496 | 1701 | 1722 | 1522 | 1280 | 715 | 768 | 1461 | 1318 | 1422 | 1383 | 1105 | 630 | 884 | 1509 | 1824 | 1166 | 741 | 532 | 409 | 957 | 1600 | 1739 | 1453 | 1046 | 903 | 746 | 824 | 1686 | 1469 | 1216 | 1333 | 1305 | 627 | 695 | 1069 | 1231 | 477 | 1040 | 816 | 475 | 683 | 890 | 874 | 856 | 936 | 687 | 371 | 570 | 934 | 1046 | 972 | 950 | 765 | 440 | 586 | 1129 | 960 | 961 | 965 | 744 | 438 | 602 | 1074 | 1087 | 1010 | 1090 | 1001 | 473 | 824 | 1400 | 1633 | 1427 | 1393 | 1339 | 699 | 1028 | 1961 | 1984 | 2098 | 2272 | 2069 | 1051 | 1279 | 2750 | 2563 | 2910 | 2504 | 2807 | ||
Łódzkie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 4 | 12 | 11 | 0 | 6 | 9 | 34 | 15 | 5 | 18 | 15 | 14 | 10 | 14 | 8 | 12 | 6 | 13 | 15 | 12 | 11 | 67 | 14 | 18 | 42 | 32 | 31 | 29 | 37 | 22 | 16 | 5 | 18 | 17 | 33 | 20 | 22 | 13 | 70 | 16 | 32 | 23 | 19 | 35 | 14 | 32 | 18 | 18 | 34 | 43 | 19 | 3 | 27 | 38 | 14 | 16 | 12 | 10 | 13 | 11 | 7 | 8 | 7 | 6 | 11 | 6 | 16 | 6 | 33 | 12 | 23 | 15 | 22 | 28 | 46 | 30 | 35 | 30 | 52 | 8 | 54 | 112 | 47 | 62 | 119 | 77 | 45 | 38 | 73 | 90 | 37 | 39 | 73 | 62 | 64 | 75 | 63 | 44 | 43 | 48 | 40 | 39 | 34 | 20 | 49 | 26 | 21 | 17 | 10 | 52 | 24 | 21 | 16 | 31 | 9 | 32 | 22 | 16 | 34 | 29 | 18 | 19 | 31 | 38 | 30 | 22 | 36 | 16 | 27 | 33 | 33 | 29 | 32 | 22 | 18 | 29 | 30 | 67 | 30 | 42 | 13 | 20 | 39 | 37 | 39 | 46 | 31 | 22 | 31 | 51 | 43 | 39 | 54 | 42 | 70 | 44 | 48 | 31 | 44 | 49 | 73 | 67 | 71 | 50 | 34 | 47 | 39 | 34 | 33 | 32 | 31 | 34 | 48 | 43 | 31 | 20 | 8 | 12 | 12 | 13 | 28 | 37 | 18 | 24 | 17 | 31 | 41 | 77 | 61 | 54 | 93 | 51 | 84 | 84 | 78 | 104 | 86 | 57 | 92 | 87 | 117 | 140 | 152 | 127 | 126 | 155 | 223 | 279 | 363 | 411 | 314 | 344 | 349 | 405 | 691 | 648 | 821 | 584 | 679 | 625 | 675 | 863 | 800 | 1001 | 818 | 695 | 1421 | 1860 | 1794 | 1554 | 1700 | 1670 | 1180 | 1110 | 1766 | 1713 | 1593 | 1549 | 1576 | 1239 | 1431 | 1443 | 1528 | 1557 | 1487 | 1389 | 1083 | 1096 | 1154 | 1288 | 1472 | 1563 | 1136 | 906 | 563 | 1010 | 1099 | 1001 | 658 | 838 | 375 | 615 | 1013 | 889 | 915 | 897 | 561 | 238 | 563 | 821 | 863 | 838 | 695 | 572 | 190 | 446 | 943 | 767 | 656 | 762 | 447 | 265 | 453 | 859 | 945 | 739 | 280 | 199 | 199 | 671 | 801 | 703 | 704 | 604 | 292 | 287 | 487 | 1058 | 627 | 546 | 702 | 573 | 218 | 285 | 567 | 554 | 712 | 416 | 351 | 98 | 275 | 393 | 410 | 351 | 348 | 283 | 118 | 256 | 392 | 391 | 309 | 335 | 203 | 113 | 238 | 393 | 283 | 353 | 358 | 200 | 84 | 179 | 374 | 416 | 249 | 311 | 231 | 74 | 355 | 478 | 311 | 495 | 447 | 264 | 138 | 401 | 639 | 511 | 512 | 710 | 368 | 186 | 444 | 960 | 793 | 700 | 737 | 577 | ||
Dolnośląske | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 12 | 11 | 2 | 13 | 5 | 8 | 13 | 22 | 33 | 16 | 15 | 28 | 21 | 20 | 24 | 16 | 52 | 12 | 62 | 7 | 61 | 20 | 39 | 12 | 29 | 69 | 23 | 37 | 12 | 14 | 41 | 55 | 74 | 56 | 95 | 33 | 41 | 26 | 68 | 23 | 43 | 63 | 71 | 49 | 59 | 43 | 17 | 40 | 25 | 78 | 46 | 20 | 36 | 45 | 33 | 99 | 22 | 32 | 44 | 25 | 16 | 19 | 6 | 60 | 31 | 19 | 19 | 71 | 33 | 19 | 37 | 16 | 41 | 18 | 26 | 25 | 13 | 36 | 9 | 10 | 11 | 20 | 20 | 8 | 16 | 12 | 3 | 10 | 1 | 17 | 0 | 0 | 11 | 36 | 11 | 13 | 13 | 2 | 4 | 10 | 11 | 6 | 18 | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 9 | 2 | 5 | 13 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 26 | 8 | 17 | 9 | 22 | 3 | 18 | 7 | 29 | 21 | 10 | 9 | 31 | 17 | 5 | 35 | 15 | 16 | 17 | 47 | 22 | 39 | 22 | 35 | 12 | 18 | 27 | 31 | 23 | 21 | 57 | 11 | 17 | 33 | 31 | 21 | 30 | 31 | 24 | 20 | 44 | 15 | 28 | 30 | 44 | 10 | 10 | 35 | 13 | 24 | 27 | 23 | 8 | 6 | 49 | 34 | 20 | 47 | 11 | 16 | 9 | 60 | 47 | 25 | 37 | 83 | 45 | 9 | 47 | 46 | 58 | 52 | 63 | 49 | 28 | 64 | 69 | 96 | 101 | 63 | 62 | 87 | 140 | 184 | 258 | 250 | 242 | 186 | 199 | 342 | 315 | 382 | 441 | 524 | 369 | 406 | 567 | 462 | 610 | 667 | 645 | 585 | 462 | 917 | 1140 | 857 | 999 | 1229 | 524 | 737 | 1964 | 2324 | 2451 | 2512 | 2045 | 1799 | 1719 | 2541 | 2661 | 1847 | 2823 | 2794 | 2016 | 1784 | 2418 | 2091 | 1808 | 1626 | 1792 | 1005 | 1035 | 1035 | 825 | 1112 | 1318 | 1481 | 781 | 445 | 717 | 844 | 844 | 828 | 920 | 476 | 287 | 566 | 813 | 985 | 797 | 698 | 498 | 258 | 519 | 629 | 681 | 691 | 593 | 486 | 206 | 409 | 588 | 742 | 474 | 219 | 153 | 109 | 405 | 674 | 804 | 647 | 344 | 246 | 115 | 481 | 599 | 627 | 461 | 514 | 459 | 227 | 339 | 452 | 463 | 355 | 378 | 302 | 156 | 311 | 336 | 567 | 366 | 414 | 251 | 179 | 312 | 343 | 527 | 386 | 338 | 303 | 202 | 236 | 392 | 388 | 313 | 314 | 244 | 111 | 206 | 271 | 396 | 399 | 404 | 265 | 167 | 258 | 432 | 544 | 554 | 547 | 420 | 254 | 348 | 642 | 854 | 849 | 799 | 662 | 352 | 434 | 782 | 1174 | 1093 | 1233 | 909 | ||
Śląskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 12 | 4 | 10 | 10 | 11 | 10 | 20 | 20 | 14 | 24 | 30 | 14 | 55 | 8 | 29 | 130 | 65 | 41 | 25 | 39 | 43 | 51 | 34 | 52 | 65 | 33 | 64 | 45 | 82 | 149 | 54 | 107 | 71 | 54 | 46 | 35 | 97 | 67 | 74 | 42 | 94 | 159 | 120 | 141 | 66 | 130 | 80 | 134 | 157 | 116 | 176 | 156 | 171 | 213 | 453 | 167 | 302 | 293 | 165 | 180 | 205 | 263 | 275 | 251 | 285 | 179 | 185 | 158 | 274 | 176 | 138 | 191 | 232 | 101 | 196 | 109 | 109 | 120 | 177 | 351 | 325 | 326 | 137 | 76 | 157 | 138 | 209 | 160 | 188 | 216 | 209 | 37 | 91 | 114 | 128 | 130 | 129 | 108 | 125 | 96 | 81 | 30 | 78 | 84 | 169 | 148 | 80 | 93 | 87 | 49 | 91 | 96 | 84 | 88 | 77 | 57 | 65 | 72 | 90 | 89 | 86 | 101 | 55 | 55 | 140 | 113 | 110 | 184 | 188 | 133 | 150 | 161 | 183 | 160 | 227 | 214 | 191 | 146 | 222 | 152 | 137 | 259 | 208 | 149 | 98 | 128 | 145 | 181 | 160 | 133 | 108 | 76 | 85 | 160 | 176 | 168 | 153 | 97 | 98 | 89 | 114 | 118 | 104 | 95 | 86 | 77 | 53 | 63 | 71 | 54 | 48 | 35 | 31 | 52 | 57 | 51 | 45 | 72 | 53 | 45 | 62 | 62 | 64 | 65 | 64 | 74 | 45 | 72 | 82 | 110 | 126 | 141 | 93 | 83 | 124 | 128 | 148 | 179 | 221 | 120 | 125 | 218 | 286 | 375 | 490 | 412 | 354 | 262 | 441 | 520 | 822 | 769 | 765 | 974 | 685 | 895 | 1008 | 1168 | 1305 | 1262 | 1134 | 1002 | 1298 | 1868 | 1994 | 1761 | 2274 | 1493 | 1362 | 2407 | 2165 | 3850 | 3942 | 4290 | 4245 | 4373 | 4276 | 4066 | 3911 | 3841 | 3453 | 3576 | 3322 | 2442 | 2214 | 4377 | 2666 | 2263 | 1611 | 694 | 945 | 1941 | 1824 | 1560 | 1402 | 977 | 421 | 1084 | 1494 | 1531 | 1355 | 1283 | 908 | 265 | 852 | 1465 | 1251 | 1080 | 993 | 668 | 272 | 608 | 1340 | 964 | 918 | 803 | 694 | 240 | 719 | 1269 | 1003 | 695 | 285 | 279 | 224 | 823 | 1299 | 1046 | 885 | 431 | 288 | 282 | 740 | 1391 | 855 | 548 | 836 | 676 | 233 | 522 | 818 | 727 | 218 | 608 | 408 | 311 | 368 | 649 | 489 | 488 | 529 | 352 | 147 | 342 | 623 | 557 | 427 | 493 | 329 | 131 | 343 | 702 | 523 | 542 | 544 | 393 | 145 | 369 | 688 | 621 | 523 | 549 | 502 | 146 | 342 | 872 | 725 | 829 | 818 | 662 | 306 | 461 | 1529 | 1173 | 1018 | 1272 | 997 | 373 | 746 | 1989 | 1620 | 1873 | 1536 | 1596 | ||
Wielkopolskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 13 | 5 | 5 | 1 | 15 | 12 | 21 | 9 | 9 | 24 | 16 | 21 | 26 | 18 | 20 | 40 | 54 | 22 | 45 | 37 | 46 | 58 | 29 | 85 | 34 | 102 | 44 | 51 | 18 | 122 | 30 | 31 | 18 | 67 | 70 | 30 | 41 | 36 | 33 | 39 | 26 | 2 | 51 | 24 | 11 | 69 | 18 | 24 | 15 | 15 | 2 | 27 | 11 | 12 | 13 | 17 | 5 | 40 | 13 | 5 | 84 | 26 | 16 | 12 | 68 | 19 | 19 | 59 | 15 | 13 | 1 | 3 | 5 | 33 | 18 | 10 | 3 | 40 | 14 | 13 | 14 | 6 | 27 | 12 | 24 | 14 | 17 | 8 | 12 | 9 | 11 | 8 | 7 | 19 | 27 | 17 | 9 | 35 | 48 | 2 | 31 | 26 | 107 | 28 | 46 | 57 | 35 | 8 | 75 | 23 | 28 | 17 | 43 | 94 | 20 | 52 | 20 | 20 | 46 | 10 | 21 | 34 | 23 | 22 | 15 | 13 | 34 | 24 | 12 | 45 | 14 | 27 | 59 | 39 | 72 | 98 | 94 | 97 | 89 | 46 | 54 | 63 | 64 | 38 | 39 | 54 | 43 | 62 | 50 | 30 | 42 | 43 | 80 | 77 | 81 | 46 | 53 | 32 | 94 | 92 | 92 | 96 | 68 | 30 | 30 | 53 | 48 | 93 | 59 | 35 | 21 | 31 | 28 | 76 | 57 | 50 | 73 | 23 | 28 | 20 | 74 | 75 | 94 | 123 | 52 | 36 | 76 | 84 | 84 | 167 | 102 | 200 | 81 | 140 | 173 | 196 | 224 | 168 | 180 | 106 | 242 | 505 | 436 | 360 | 380 | 530 | 334 | 508 | 835 | 592 | 1058 | 724 | 423 | 1186 | 755 | 1516 | 1050 | 1472 | 851 | 458 | 1577 | 2885 | 2633 | 3082 | 2329 | 843 | 1256 | 2114 | 3952 | 3888 | 2063 | 2451 | 1845 | 1983 | 3846 | 3081 | 2232 | 2866 | 2742 | 2143 | 2400 | 1475 | 1174 | 2153 | 2258 | 2525 | 2070 | 1899 | 630 | 1420 | 1668 | 2072 | 1748 | 1574 | 532 | 796 | 1577 | 1755 | 1380 | 1195 | 1096 | 424 | 580 | 1213 | 1672 | 1411 | 1032 | 1132 | 392 | 639 | 1373 | 1555 | 1148 | 1197 | 1151 | 302 | 574 | 1391 | 1605 | 1045 | 518 | 387 | 309 | 647 | 1585 | 1469 | 1249 | 915 | 495 | 317 | 802 | 1488 | 1609 | 774 | 1151 | 1106 | 446 | 483 | 1014 | 1058 | 495 | 696 | 828 | 224 | 413 | 683 | 740 | 672 | 600 | 509 | 200 | 442 | 656 | 669 | 656 | 549 | 478 | 150 | 336 | 586 | 545 | 603 | 605 | 484 | 155 | 208 | 627 | 556 | 535 | 495 | 511 | 157 | 379 | 770 | 709 | 676 | 552 | 673 | 217 | 450 | 962 | 862 | 806 | 936 | 934 | 202 | 474 | 1212 | 1251 | 1138 | 962 | 1198 | ||
Lubelskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | 9 | 6 | 6 | 14 | 4 | 9 | 18 | 9 | 18 | 1 | 18 | 7 | 7 | 9 | 7 | 11 | 8 | 5 | 17 | 3 | 9 | 6 | 5 | 25 | 9 | 11 | 3 | 15 | 3 | 14 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 13 | 12 | 3 | 20 | 16 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 6 | 13 | 1 | 9 | 11 | 6 | 15 | 5 | 11 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 10 | 10 | 9 | 0 | 7 | 6 | 4 | 10 | 14 | 26 | 15 | 10 | 4 | 13 | 14 | 40 | 8 | 12 | 11 | 4 | 11 | 15 | 7 | 0 | 2 | 7 | 1 | 7 | 12 | 13 | 3 | 0 | 18 | 11 | 20 | 18 | 7 | 13 | 8 | 25 | 13 | 14 | 22 | 17 | 17 | 8 | 39 | 46 | 23 | 16 | 0 | 6 | 19 | 28 | 16 | 21 | 23 | 12 | 7 | 29 | 20 | 14 | 27 | 16 | 69 | 18 | 13 | 19 | 40 | 27 | 15 | 13 | 13 | 6 | 19 | 21 | 26 | 29 | 26 | 4 | 22 | 42 | 3 | 39 | 122 | 35 | 48 | 21 | 46 | 58 | 59 | 60 | 77 | 87 | 29 | 82 | 98 | 97 | 116 | 102 | 172 | 138 | 106 | 204 | 185 | 251 | 304 | 379 | 163 | 256 | 315 | 284 | 429 | 580 | 526 | 219 | 658 | 411 | 743 | 715 | 700 | 750 | 400 | 700 | 1700 | 1455 | 1559 | 1768 | 1043 | 1290 | 1543 | 805 | 1542 | 1794 | 1728 | 1201 | 985 | 1449 | 831 | 526 | 1563 | 1248 | 1163 | 1294 | 627 | 1108 | 675 | 989 | 1511 | 795 | 670 | 932 | 1027 | 802 | 937 | 616 | 285 | 547 | 759 | 793 | 713 | 728 | 353 | 177 | 416 | 728 | 618 | 639 | 745 | 378 | 179 | 437 | 641 | 699 | 534 | 650 | 299 | 245 | 524 | 569 | 598 | 357 | 268 | 103 | 126 | 490 | 609 | 564 | 388 | 280 | 207 | 142 | 447 | 658 | 331 | 403 | 512 | 381 | 138 | 344 | 493 | 403 | 321 | 358 | 318 | 86 | 266 | 357 | 323 | 311 | 378 | 234 | 78 | 336 | 358 | 354 | 264 | 318 | 227 | 69 | 256 | 324 | 294 | 264 | 270 | 201 | 110 | 200 | 322 | 320 | 316 | 265 | 224 | 61 | 254 | 359 | 326 | 328 | 313 | 290 | 101 | 328 | 451 | 432 | 406 | 408 | 326 | 97 | 371 | 500 | 477 | 450 | 429 | 406 | ||
