Testy w Polsce szczegóły
Suma wykonanych testów | Dzienna liczba wykonanych testów | Dobowy przyrost testów | Zmiana dziennej liczby testów | % Zmiana dziennej liczby testów | Liczba testów na milion obywateli | Suma wyników pozytywnych | Wyniki pozytywne | % wyników pozytywnych (w ogólnej liczbie testów) | Dobowy przyrost testów pozytywnych | % dobowy wyników pozytywnych | Suma wyników negatywnych | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.02 | 559 | 0 | 0,0% | 0 | 0,00% | 15 | 0 | 0 | 0,00% | + 0,0% | 0,00% | 559 |
03.03 | 584 | 25 | 4,5% | 25 | 0,00% | 15 | 1 | 1 | 0,17% | + 0,0% | 4,00% | 583 |
03.04 | 676 | 92 | 15,8% | 67 | 268,00% | 18 | 1 | 0 | 0,15% | + 0,0% | 0,00% | 675 |
03.05 | 855 | 179 | 26,5% | 87 | 94,57% | 23 | 1 | 0 | 0,12% | + 0,0% | 0,00% | 854 |
03.06 | 855 | 0 | 0,0% | -179 | -100,00% | 23 | 1 | 0 | 0,12% | + 0,0% | 0,00% | 854 |
03.07 | 1154 | 299 | 35,0% | 299 | 0,00% | 30 | 8 | 7 | 0,69% | + 700,0% | 2,34% | 1146 |
03.08 | 1384 | 230 | 19,9% | -69 | -23,08% | 36 | 16 | 8 | 1,16% | + 100,0% | 3,48% | 1368 |
03.09 | 1630 | 246 | 17,8% | 16 | 6,96% | 43 | 17 | 1 | 1,04% | + 6,3% | 0,41% | 1630 |
03.10 | 2024 | 394 | 24,2% | 148 | 60,16% | 53 | 25 | 8 | 1,24% | + 47,1% | 2,03% | 1999 |
03.11 | 2234 | 210 | 10,4% | -184 | -46,70% | 59 | 47 | 22 | 2,10% | + 88,0% | 10,48% | 2187 |
03.12 | 2889 | 655 | 29,3% | 445 | 211,90% | 76 | 58 | 11 | 2,01% | + 23,4% | 1,68% | 2831 |
03.13 | 4414 | 1525 | 52,8% | 870 | 132,82% | 116 | 93 | 35 | 2,11% | + 60,3% | 2,30% | 4321 |
03.14 | 5493 | 1079 | 24,4% | -446 | -29,25% | 145 | 111 | 18 | 2,02% | + 19,4% | 1,67% | 5382 |
03.15 | 5493 | 0 | 0,0% | -1 079 | -100,00% | 145 | 111 | 0 | 2,02% | + 0,0% | 0,00% | 5382 |
03.16 | 7899 | 2406 | 43,8% | 2 406 | 0,00% | 208 | 205 | 94 | 2,60% | + 84,7% | 3,91% | 7694 |
03.17 | 9515 | 1616 | 20,5% | -790 | -32,83% | 251 | 246 | 41 | 2,59% | + 20,0% | 2,54% | 9269 |
03.18 | 11196 | 1681 | 17,7% | 65 | 4,02% | 295 | 305 | 59 | 2,72% | + 24,0% | 3,51% | 10891 |
03.19 | 13072 | 1876 | 16,8% | 195 | 11,60% | 344 | 378 | 73 | 2,89% | + 23,9% | 3,89% | 12694 |
03.20 | 15084 | 2012 | 15,4% | 136 | 7,25% | 397 | 452 | 74 | 3,00% | + 19,6% | 3,68% | 14632 |
03.21 | 17607 | 2523 | 16,7% | 511 | 25,40% | 464 | 563 | 111 | 3,20% | + 24,6% | 4,40% | 17044 |
03.22 | 20127 | 2520 | 14,3% | -3 | -0,12% | 530 | 649 | 86 | 3,22% | + 15,3% | 3,41% | 19478 |
03.23 | 22898 | 2771 | 13,8% | 251 | 9,96% | 603 | 774 | 125 | 3,38% | + 19,3% | 4,51% | 22124 |
03.24 | 26244 | 3346 | 14,6% | 575 | 20,75% | 691 | 957 | 183 | 3,65% | + 23,6% | 5,47% | 25287 |
03.25 | 29564 | 3320 | 12,7% | -26 | -0,78% | 779 | 1085 | 128 | 3,67% | + 13,4% | 3,86% | 28479 |
03.26 | 34067 | 4503 | 15,2% | 1 183 | 35,63% | 897 | 1244 | 159 | 3,65% | + 14,7% | 3,53% | 32823 |
03.27 | 38674 | 4607 | 13,5% | 104 | 2,31% | 1019 | 1436 | 192 | 3,71% | + 15,4% | 4,17% | 37238 |
03.28 | 42783 | 4109 | 10,6% | -498 | -10,81% | 1127 | 1717 | 281 | 4,01% | + 19,6% | 6,84% | 41066 |
03.29 | 46607 | 3824 | 8,9% | -285 | -6,94% | 1227 | 1905 | 188 | 4,09% | + 10,9% | 4,92% | 44702 |
03.30 | 51419 | 4812 | 10,3% | 988 | 25,84% | 1354 | 2132 | 227 | 4,15% | + 11,9% | 4,72% | 49287 |
03.31 | 55801 | 4382 | 8,5% | -430 | -8,94% | 1470 | 2347 | 215 | 4,21% | + 10,1% | 4,91% | 53454 |
04.01 | 61178 | 5377 | 9,6% | 995 | 22,71% | 1611 | 2633 | 286 | 4,30% | + 12,2% | 5,32% | 58545 |
04.02 | 66938 | 5760 | 9,4% | 383 | 7,12% | 1763 | 3149 | 516 | 4,70% | + 19,6% | 8,96% | 63789 |
04.03 | 72901 | 5963 | 8,9% | 203 | 3,52% | 1920 | 3503 | 354 | 4,81% | + 11,2% | 5,94% | 69398 |
04.04 | 80757 | 7856 | 10,8% | 1 893 | 31,75% | 2127 | 3834 | 331 | 4,75% | + 9,4% | 4,21% | 76923 |
04.05 | 85467 | 4710 | 5,8% | -3 146 | -40,05% | 2251 | 4201 | 367 | 4,92% | + 9,6% | 7,79% | 81266 |
04.06 | 92215 | 6748 | 7,9% | 2 038 | 43,27% | 2429 | 4532 | 331 | 4,91% | + 7,9% | 4,91% | 87683 |
04.07 | 99284 | 7069 | 7,7% | 321 | 4,76% | 2615 | 5000 | 468 | 5,04% | + 10,3% | 6,62% | 94284 |
04.08 | 107597 | 8313 | 8,4% | 1 244 | 17,60% | 2834 | 5341 | 341 | 4,96% | + 6,8% | 4,10% | 102256 |
04.09 | 118295 | 10698 | 9,9% | 2 385 | 28,69% | 3115 | 5742 | 401 | 4,85% | + 7,5% | 3,75% | 112553 |
04.10 | 129560 | 11265 | 9,5% | 567 | 5,30% | 3412 | 6088 | 346 | 4,70% | + 6,0% | 3,07% | 123472 |
04.11 | 138007 | 8447 | 6,5% | -2 818 | -25,02% | 3635 | 6674 | 586 | 4,84% | + 9,6% | 6,94% | 131333 |
04.12 | 143630 | 5623 | 4,1% | -2 824 | -33,43% | 3783 | 6934 | 260 | 4,83% | + 3,9% | 4,62% | 136696 |
04.13 | 148321 | 4691 | 3,3% | -932 | -16,57% | 3906 | 7049 | 115 | 4,75% | + 1,7% | 2,45% | 141272 |
04.14 | 156493 | 8172 | 5,5% | 3 481 | 74,21% | 4121 | 7408 | 359 | 4,73% | + 5,1% | 4,39% | 149085 |
04.15 | 169071 | 12578 | 8,0% | 4 406 | 53,92% | 4453 | 7771 | 363 | 4,60% | + 4,9% | 2,89% | 161300 |
04.16 | 179654 | 10583 | 6,3% | -1 995 | -15,86% | 4731 | 8214 | 443 | 4,57% | + 5,7% | 4,19% | 171440 |
04.17 | 192960 | 13306 | 7,4% | 2 723 | 25,73% | 5082 | 8563 | 349 | 4,44% | + 4,2% | 2,62% | 184397 |
04.18 | 204246 | 11286 | 5,8% | -2 020 | -15,18% | 5379 | 9083 | 520 | 4,45% | + 6,1% | 4,61% | 195163 |
04.19 | 214236 | 9990 | 4,9% | -1 296 | -11,48% | 5642 | 9453 | 370 | 4,41% | + 4,1% | 3,70% | 204783 |
04.20 | 224355 | 10119 | 4,7% | 129 | 1,29% | 5909 | 9737 | 284 | 4,34% | + 3,0% | 2,81% | 214618 |
04.21 | 238799 | 14444 | 6,4% | 4 325 | 42,74% | 6289 | 10034 | 297 | 4,20% | + 3,1% | 2,06% | 228765 |
04.22 | 250719 | 11920 | 5,0% | -2 524 | -17,47% | 6603 | 10346 | 312 | 4,13% | + 3,1% | 2,62% | 240373 |
04.23 | 265201 | 14482 | 5,8% | 2 562 | 21,49% | 6984 | 10759 | 413 | 4,06% | + 4,0% | 2,85% | 254442 |
04.24 | 278994 | 13793 | 5,2% | -689 | -4,76% | 7348 | 11067 | 308 | 3,97% | + 2,9% | 2,23% | 267927 |
04.25 | 290633 | 11639 | 4,2% | -2 154 | -15,62% | 7654 | 11395 | 328 | 3,92% | + 3,0% | 2,82% | 279238 |
04.26 | 297859 | 7226 | 2,5% | -4 413 | -37,92% | 7845 | 11761 | 366 | 3,95% | + 3,2% | 5,07% | 286098 |
04.27 | 310744 | 12885 | 4,3% | 5 659 | 78,31% | 8184 | 12089 | 328 | 3,89% | + 2,8% | 2,55% | 298655 |
04.28 | 324527 | 13783 | 4,4% | 898 | 6,97% | 8547 | 12415 | 326 | 3,83% | + 2,7% | 2,37% | 312112 |
04.29 | 338027 | 13500 | 4,2% | -283 | -2,05% | 8902 | 12781 | 366 | 3,78% | + 2,9% | 2,71% | 325246 |
04.30 | 354628 | 16601 | 4,9% | 3 101 | 22,97% | 9340 | 13105 | 324 | 3,70% | + 2,5% | 1,95% | 341523 |
05.01 | 366013 | 11385 | 3,2% | -5 216 | -31,42% | 9640 | 13375 | 270 | 3,65% | + 2,1% | 2,37% | 352638 |
05.02 | 375948 | 9935 | 2,7% | -1 450 | -12,74% | 9901 | 13693 | 318 | 3,64% | + 2,4% | 3,20% | 362255 |
05.03 | 383804 | 7856 | 2,1% | -2 079 | -20,93% | 10108 | 13937 | 244 | 3,63% | + 1,8% | 3,11% | 369867 |
05.04 | 394270 | 10466 | 2,7% | 2 610 | 33,22% | 10384 | 14242 | 305 | 3,61% | + 2,2% | 2,91% | 380028 |
05.05 | 410468 | 16198 | 4,1% | 5 732 | 54,77% | 10810 | 14647 | 405 | 3,57% | + 2,8% | 2,50% | 395821 |
05.06 | 425994 | 15526 | 3,8% | -672 | -4,15% | 11219 | 14898 | 251 | 3,50% | + 1,7% | 1,62% | 411096 |
05.07 | 443506 | 17512 | 4,1% | 1 986 | 12,79% | 11680 | 15200 | 302 | 3,43% | + 2,0% | 1,72% | 428306 |
05.08 | 460686 | 17180 | 3,9% | -332 | -1,90% | 12133 | 15510 | 310 | 3,37% | + 2,0% | 1,80% | 445176 |
05.09 | 476904 | 16218 | 3,5% | -962 | -5,60% | 12560 | 15821 | 311 | 3,32% | + 2,0% | 1,92% | 461083 |
05.10 | 491216 | 14312 | 3,0% | -1 906 | -11,75% | 12937 | 16206 | 385 | 3,30% | + 2,4% | 2,69% | 475010 |
05.11 | 507778 | 16562 | 3,4% | 2 250 | 15,72% | 13373 | 16561 | 355 | 3,26% | + 2,2% | 2,14% | 491217 |
05.12 | 528122 | 20344 | 4,0% | 3 782 | 22,84% | 13909 | 17062 | 501 | 3,23% | + 3,0% | 2,46% | 511060 |
05.13 | 554357 | 26235 | 5,0% | 5 891 | 28,96% | 14600 | 17469 | 407 | 3,15% | + 2,4% | 1,55% | 536888 |
05.14 | 576276 | 21919 | 4,0% | -4 316 | -16,45% | 15177 | 17850 | 381 | 3,10% | + 2,2% | 1,74% | 558426 |
05.15 | 601394 | 25118 | 4,4% | 3 199 | 14,59% | 15839 | 18184 | 334 | 3,02% | + 1,9% | 1,33% | 583210 |
05.16 | 620249 | 18855 | 3,1% | -6 263 | -24,93% | 16335 | 18394 | 210 | 2,97% | + 1,2% | 1,11% | 601855 |
05.17 | 636046 | 15797 | 2,5% | -3 058 | -16,22% | 16751 | 18746 | 352 | 2,95% | + 1,9% | 2,23% | 617300 |
05.18 | 653224 | 17178 | 2,7% | 1 381 | 8,74% | 17204 | 19080 | 334 | 2,92% | + 1,8% | 1,94% | 634144 |
05.19 | 674861 | 21637 | 3,3% | 4 459 | 25,96% | 17774 | 19569 | 489 | 2,90% | + 2,6% | 2,26% | 655292 |
05.20 | 697230 | 22369 | 3,3% | 732 | 3,38% | 18363 | 19983 | 414 | 2,87% | + 2,1% | 1,85% | 677247 |
05.21 | 719571 | 22341 | 3,2% | -28 | -0,13% | 18951 | 20379 | 396 | 2,83% | + 2,0% | 1,77% | 699192 |
05.22 | 750939 | 31368 | 4,4% | 9 027 | 40,41% | 19777 | 20838 | 459 | 2,77% | + 2,3% | 1,46% | 730101 |
05.23 | 767441 | 16502 | 2,2% | -14 866 | -47,39% | 20212 | 21236 | 398 | 2,77% | + 1,9% | 2,41% | 746205 |
05.24 | 779576 | 12135 | 1,6% | -4 367 | -26,46% | 20531 | 21440 | 204 | 2,75% | + 1,0% | 1,68% | 758136 |
05.25 | 801753 | 22177 | 2,8% | 10 042 | 82,75% | 21115 | 21867 | 427 | 2,73% | + 2,0% | 1,93% | 779886 |
05.26 | 824774 | 23021 | 2,9% | 844 | 3,81% | 21722 | 22303 | 436 | 2,70% | + 2,0% | 1,89% | 802471 |
05.27 | 846732 | 21958 | 2,7% | -1 063 | -4,62% | 22300 | 22600 | 297 | 2,67% | + 1,3% | 1,35% | 824132 |
05.28 | 873456 | 26724 | 3,2% | 4 766 | 21,71% | 23004 | 22964 | 364 | 2,63% | + 1,6% | 1,36% | 850492 |
05.29 | 899069 | 25613 | 2,9% | -1 111 | -4,16% | 23678 | 23376 | 412 | 2,60% | + 1,8% | 1,61% | 875693 |
05.30 | 915546 | 16477 | 1,8% | -9 136 | -35,67% | 24112 | 23686 | 310 | 2,59% | + 1,3% | 1,88% | 891860 |
05.31 | 931520 | 15974 | 1,7% | -503 | -3,05% | 24533 | 23987 | 301 | 2,58% | + 1,3% | 1,88% | 907533 |
06.01 | 945955 | 14435 | 1,5% | -1 539 | -9,63% | 24913 | 24271 | 284 | 2,57% | + 1,2% | 1,97% | 921684 |
06.02 | 967177 | 21222 | 2,2% | 6 787 | 47,02% | 25472 | 24545 | 274 | 2,54% | + 1,1% | 1,29% | 942632 |
06.03 | 996604 | 29427 | 3,0% | 8 205 | 38,66% | 26247 | 24826 | 281 | 2,49% | + 1,1% | 0,95% | 971778 |
06.04 | 1014937 | 18333 | 1,8% | -11 094 | -37,70% | 26730 | 25177 | 351 | 2,48% | + 1,4% | 1,91% | 989760 |
06.05 | 1038281 | 23344 | 2,3% | 5 011 | 27,33% | 27345 | 25669 | 492 | 2,47% | + 2,0% | 2,11% | 1012612 |
06.06 | 1056396 | 18115 | 1,7% | -5 229 | -22,40% | 27822 | 26249 | 580 | 2,48% | + 2,3% | 3,20% | 1030147 |
06.07 | 1070800 | 14404 | 1,4% | -3 711 | -20,49% | 28201 | 26780 | 531 | 2,50% | + 2,0% | 3,69% | 1044020 |
06.08 | 1087853 | 17053 | 1,6% | 2 649 | 18,39% | 28650 | 27365 | 585 | 2,52% | + 2,2% | 3,43% | 1060488 |
06.09 | 1109909 | 22056 | 2,0% | 5 003 | 29,34% | 29231 | 27668 | 303 | 2,49% | + 1,1% | 1,37% | 1082241 |
06.10 | 1129039 | 19130 | 1,7% | -2 926 | -13,27% | 29735 | 28201 | 533 | 2,50% | + 1,9% | 2,79% | 1100838 |
06.11 | 1150983 | 21944 | 1,9% | 2 814 | 14,71% | 30313 | 28577 | 376 | 2,48% | + 1,3% | 1,71% | 1122406 |
06.12 | 1169088 | 18105 | 1,6% | -3 839 | -17,49% | 30790 | 29017 | 440 | 2,48% | + 1,5% | 2,43% | 1140071 |
06.13 | 1188742 | 19654 | 1,7% | 1 549 | 8,56% | 31307 | 29392 | 375 | 2,47% | + 1,3% | 1,91% | 1159350 |
06.14 | 1202024 | 13282 | 1,1% | -6 372 | -32,42% | 31657 | 29788 | 396 | 2,48% | + 1,3% | 2,98% | 1172236 |
06.15 | 1221133 | 19109 | 1,6% | 5 827 | 43,87% | 32160 | 30195 | 407 | 2,47% | + 1,4% | 2,13% | 1190938 |
06.16 | 1247099 | 25966 | 2,1% | 6 857 | 35,88% | 32844 | 30701 | 506 | 2,46% | + 1,7% | 1,95% | 1216398 |
06.17 | 1270951 | 23852 | 1,9% | -2 114 | -8,14% | 33473 | 31015 | 314 | 2,44% | + 1,0% | 1,32% | 1239936 |
06.18 | 1297676 | 26725 | 2,1% | 2 873 | 12,05% | 34176 | 31316 | 301 | 2,41% | + 1,0% | 1,13% | 1266360 |
06.19 | 1320399 | 22723 | 1,8% | -4 002 | -14,97% | 34775 | 31620 | 304 | 2,39% | + 1,0% | 1,34% | 1288779 |
06.20 | 1341842 | 21443 | 1,6% | -1 280 | -5,63% | 35340 | 31931 | 311 | 2,38% | + 1,0% | 1,45% | 1309911 |
06.21 | 1356035 | 14193 | 1,1% | -7 250 | -33,81% | 35713 | 32227 | 296 | 2,38% | + 0,9% | 2,09% | 1323808 |
06.22 | 1377206 | 21171 | 1,6% | 6 978 | 49,17% | 36271 | 32527 | 300 | 2,36% | + 0,9% | 1,42% | 1344679 |
06.23 | 1399647 | 22441 | 1,6% | 1 270 | 6,00% | 36862 | 32821 | 294 | 2,34% | + 0,9% | 1,31% | 1366826 |
06.24 | 1424843 | 25196 | 1,8% | 2 755 | 12,28% | 37525 | 33119 | 298 | 2,32% | + 0,9% | 1,18% | 1391724 |
06.25 | 1447130 | 22287 | 1,6% | -2 909 | -11,55% | 38112 | 33395 | 276 | 2,31% | + 0,8% | 1,24% | 1413735 |
06.26 | 1469962 | 22832 | 1,6% | 545 | 2,45% | 38714 | 33714 | 319 | 2,29% | + 1,0% | 1,40% | 1436248 |
06.27 | 1493993 | 24031 | 1,6% | 1 199 | 5,25% | 39347 | 33907 | 193 | 2,27% | + 0,6% | 0,80% | 1460086 |
06.28 | 1499540 | 5547 | 0,4% | -18 484 | -76,92% | 39493 | 34154 | 247 | 2,28% | + 0,7% | 4,45% | 1465386 |
06.29 | 1521406 | 21866 | 1,5% | 16 319 | 294,20% | 40069 | 34393 | 239 | 2,26% | + 0,7% | 1,09% | 1487013 |
06.30 | 1546510 | 25104 | 1,7% | 3 238 | 14,81% | 40730 | 34775 | 382 | 2,25% | + 1,1% | 1,52% | 1511735 |
07.01 | 1569693 | 23183 | 1,5% | -1 921 | -7,65% | 41340 | 35146 | 371 | 2,24% | + 1,1% | 1,60% | 1534547 |
07.02 | 1597497 | 27804 | 1,8% | 4 621 | 19,93% | 42073 | 35405 | 259 | 2,22% | + 0,7% | 0,93% | 1562092 |
07.03 | 1620160 | 22663 | 1,4% | -5 141 | -18,49% | 42669 | 35719 | 314 | 2,20% | + 0,9% | 1,39% | 1584441 |
07.04 | 1639370 | 19210 | 1,2% | -3 453 | -15,24% | 43175 | 35950 | 231 | 2,19% | + 0,6% | 1,20% | 1603420 |
07.05 | 1655664 | 16294 | 1,0% | -2 916 | -15,18% | 43605 | 36155 | 205 | 2,18% | + 0,6% | 1,26% | 1619509 |
07.06 | 1676364 | 20700 | 1,3% | 4 406 | 27,04% | 44150 | 36412 | 257 | 2,17% | + 0,7% | 1,24% | 1639952 |
07.07 | 1696572 | 20208 | 1,2% | -492 | -2,38% | 44682 | 36689 | 277 | 2,16% | + 0,8% | 1,37% | 1659883 |
07.08 | 1720428 | 23856 | 1,4% | 3 648 | 18,05% | 45310 | 36951 | 262 | 2,15% | + 0,7% | 1,10% | 1683477 |
07.09 | 1744631 | 24203 | 1,4% | 347 | 1,45% | 45948 | 37216 | 265 | 2,13% | + 0,7% | 1,09% | 1707415 |
07.10 | 1779643 | 35012 | 2,0% | 10 809 | 44,66% | 46870 | 37521 | 305 | 2,11% | + 0,8% | 0,87% | 1742122 |
07.11 | 1797612 | 17969 | 1,0% | -17 043 | -48,68% | 47343 | 37891 | 370 | 2,11% | + 1,0% | 2,06% | 1759721 |
07.12 | 1813365 | 15753 | 0,9% | -2 216 | -12,33% | 47758 | 38190 | 299 | 2,11% | + 0,8% | 1,90% | 1775175 |
07.13 | 1835269 | 21904 | 1,2% | 6 151 | 39,05% | 48335 | 38457 | 267 | 2,10% | + 0,7% | 1,22% | 1796812 |
07.14 | 1860592 | 25323 | 1,4% | 3 419 | 15,61% | 49002 | 38721 | 264 | 2,08% | + 0,7% | 1,04% | 1821871 |
07.15 | 1886089 | 25497 | 1,4% | 174 | 0,69% | 49673 | 39054 | 333 | 2,07% | + 0,9% | 1,31% | 1847035 |
07.16 | 1912343 | 26254 | 1,4% | 757 | 2,97% | 50365 | 39407 | 353 | 2,06% | + 0,9% | 1,34% | 1872936 |
07.17 | 1936889 | 24546 | 1,3% | -1 708 | -6,51% | 51011 | 39746 | 339 | 2,05% | + 0,9% | 1,38% | 1897143 |
07.18 | 1956272 | 19383 | 1,0% | -5 163 | -21,03% | 51522 | 40104 | 358 | 2,05% | + 0,9% | 1,85% | 1916168 |
07.19 | 1971736 | 15464 | 0,8% | -3 919 | -20,22% | 51929 | 40383 | 279 | 2,05% | + 0,7% | 1,80% | 1931353 |
07.20 | 1992002 | 20266 | 1,0% | 4 802 | 31,05% | 52463 | 40782 | 399 | 2,05% | + 1,0% | 1,97% | 1951220 |
07.21 | 2017513 | 25511 | 1,3% | 5 245 | 25,88% | 53134 | 41162 | 380 | 2,04% | + 0,9% | 1,49% | 1976351 |
07.22 | 2044703 | 27190 | 1,3% | 1 679 | 6,58% | 53850 | 41580 | 418 | 2,03% | + 1,0% | 1,54% | 2003123 |
07.23 | 2068983 | 24280 | 1,2% | -2 910 | -10,70% | 54490 | 42038 | 458 | 2,03% | + 1,1% | 1,89% | 2026945 |
07.24 | 2095222 | 26239 | 1,3% | 1 959 | 8,07% | 55181 | 42622 | 584 | 2,03% | + 1,4% | 2,23% | 2052600 |
07.25 | 2115461 | 20239 | 1,0% | -6 000 | -22,87% | 55714 | 43065 | 443 | 2,04% | + 1,0% | 2,19% | 2072396 |
07.26 | 2134334 | 18873 | 0,9% | -1 366 | -6,75% | 56211 | 43402 | 337 | 2,03% | + 0,8% | 1,79% | 2090932 |
07.27 | 2157025 | 22691 | 1,1% | 3 818 | 20,23% | 56809 | 43904 | 502 | 2,04% | + 1,2% | 2,21% | 2113121 |
07.28 | 2186977 | 29952 | 1,4% | 7 261 | 32,00% | 57597 | 44416 | 512 | 2,03% | + 1,2% | 1,71% | 2142561 |
07.29 | 2210041 | 23064 | 1,1% | -6 888 | -23,00% | 58205 | 45031 | 615 | 2,04% | + 1,4% | 2,67% | 2165010 |
07.30 | 2245168 | 35127 | 1,6% | 12 063 | 52,30% | 59130 | 45688 | 657 | 2,03% | + 1,5% | 1,87% | 2199480 |
07.31 | 2273553 | 28385 | 1,3% | -6 742 | -19,19% | 59878 | 46346 | 658 | 2,04% | + 1,4% | 2,32% | 2227207 |
08.01 | 2297427 | 23874 | 1,1% | -4 511 | -15,89% | 60506 | 46894 | 548 | 2,04% | + 1,2% | 2,30% | 2250533 |
08.02 | 2315210 | 17783 | 0,8% | -6 091 | -25,51% | 60975 | 47469 | 575 | 2,05% | + 1,2% | 3,23% | 2267741 |
08.03 | 2341039 | 25829 | 1,1% | 8 046 | 45,25% | 61655 | 48149 | 680 | 2,06% | + 1,4% | 2,63% | 2292890 |
08.04 | 2374686 | 33647 | 1,4% | 7 818 | 30,27% | 62541 | 48789 | 640 | 2,05% | + 1,3% | 1,90% | 2325897 |
08.05 | 2403336 | 28650 | 1,2% | -4 997 | -14,85% | 63296 | 49515 | 726 | 2,06% | + 1,5% | 2,53% | 2353821 |
08.06 | 2436012 | 32676 | 1,4% | 4 026 | 14,05% | 64156 | 50324 | 809 | 2,07% | + 1,6% | 2,48% | 2385688 |
08.07 | 2199085 | 21900 | 0,9% | -10 776 | -32,98% | 57916 | 51677 | 843 | 2,35% | + 1,7% | 3,85% | 2147408 |
08.08 | 2219459 | 20374 | 0,9% | -1 526 | -6,97% | 58453 | 51791 | 624 | 2,33% | + 1,2% | 3,06% | 2167668 |
08.09 | 2234383 | 14924 | 0,7% | -5 450 | -26,75% | 58846 | 52410 | 619 | 2,35% | + 1,2% | 4,15% | 2181973 |
08.10 | 2257525 | 23142 | 1,0% | 8 218 | 55,07% | 59455 | 52961 | 551 | 2,35% | + 1,1% | 2,38% | 2204564 |
08.11 | 2281604 | 24079 | 1,1% | 937 | 4,05% | 60090 | 53676 | 715 | 2,35% | + 1,4% | 2,97% | 2227928 |
08.12 | 2307735 | 26131 | 1,1% | 2 052 | 8,52% | 60778 | 54487 | 811 | 2,36% | + 1,5% | 3,10% | 2253248 |
08.13 | 2334461 | 26726 | 1,2% | 595 | 2,28% | 61482 | 55312 | 825 | 2,37% | + 1,5% | 3,09% | 2279149 |
08.14 | 2359093 | 24632 | 1,1% | -2 094 | -7,84% | 62130 | 56090 | 778 | 2,38% | + 1,4% | 3,16% | 2303003 |
08.15 | 2375706 | 16613 | 0,7% | -8 019 | -32,56% | 62568 | 56684 | 594 | 2,39% | + 1,1% | 3,58% | 2319022 |
08.16 | 2388864 | 13158 | 0,6% | -3 455 | -20,80% | 62915 | 57279 | 595 | 2,40% | + 1,0% | 4,52% | 2331585 |
08.17 | 2409394 | 20530 | 0,9% | 7 372 | 56,03% | 63455 | 57876 | 597 | 2,40% | + 1,0% | 2,91% | 2351518 |
08.18 | 2438135 | 28741 | 1,2% | 8 211 | 40,00% | 64212 | 58611 | 735 | 2,40% | + 1,3% | 2,56% | 2379524 |
08.19 | 2463734 | 25599 | 1,0% | -3 142 | -10,93% | 64886 | 59378 | 767 | 2,41% | + 1,3% | 3,00% | 2404356 |
08.20 | 2493423 | 29689 | 1,2% | 4 090 | 15,98% | 65668 | 60281 | 903 | 2,42% | + 1,5% | 3,04% | 2433142 |
08.21 | 2519127 | 25704 | 1,0% | -3 985 | -13,42% | 66345 | 61181 | 900 | 2,43% | + 1,5% | 3,50% | 2457946 |
08.22 | 2538761 | 19634 | 0,8% | -6 070 | -23,62% | 66862 | 61762 | 581 | 2,43% | + 0,9% | 2,96% | 2476999 |
08.23 | 2555515 | 16754 | 0,7% | -2 880 | -14,67% | 67304 | 62310 | 548 | 2,44% | + 0,9% | 3,27% | 2493205 |
08.24 | 2577726 | 22211 | 0,9% | 5 457 | 32,57% | 67888 | 63073 | 763 | 2,45% | + 1,2% | 3,44% | 2514653 |
08.25 | 2606620 | 28894 | 1,1% | 6 683 | 30,09% | 68649 | 63802 | 729 | 2,45% | + 1,2% | 2,52% | 2542818 |
08.26 | 2634903 | 28283 | 1,1% | -611 | -2,11% | 69394 | 64689 | 887 | 2,46% | + 1,4% | 3,14% | 2570214 |
08.27 | 2660665 | 25762 | 1,0% | -2 521 | -8,91% | 70073 | 65480 | 791 | 2,46% | + 1,2% | 3,07% | 2595185 |
08.28 | 2682536 | 21871 | 0,8% | -3 891 | -15,10% | 70649 | 66239 | 759 | 2,47% | + 1,2% | 3,47% | 2616297 |
08.29 | 2701533 | 18997 | 0,7% | -2 874 | -13,14% | 71149 | 66870 | 631 | 2,48% | + 1,0% | 3,32% | 2634663 |
08.30 | 2714027 | 12494 | 0,5% | -6 503 | -34,23% | 71478 | 67372 | 502 | 2,48% | + 0,8% | 4,02% | 2646655 |
08.31 | 2743434 | 29407 | 1,1% | 16 913 | 135,37% | 72253 | 67922 | 550 | 2,48% | + 0,8% | 1,87% | 2675512 |
09.01 | 2777601 | 34167 | 1,2% | 4 760 | 16,19% | 73153 | 68517 | 595 | 2,47% | + 0,9% | 1,74% | 2709084 |
09.02 | 2793285 | 15684 | 0,6% | -18 483 | -54,10% | 73566 | 69129 | 612 | 2,47% | + 0,9% | 3,90% | 2724156 |
09.03 | 2815778 | 22493 | 0,8% | 6 809 | 43,41% | 74158 | 69820 | 691 | 2,48% | + 1,0% | 3,07% | 2745958 |
09.04 | 2841344 | 25566 | 0,9% | 3 073 | 13,66% | 74831 | 70387 | 567 | 2,48% | + 0,8% | 2,22% | 2770957 |
09.05 | 2859963 | 18619 | 0,7% | -6 947 | -27,17% | 75322 | 70824 | 437 | 2,48% | + 0,6% | 2,35% | 2789139 |
09.06 | 2870266 | 10303 | 0,4% | -8 316 | -44,66% | 75593 | 71126 | 302 | 2,48% | + 0,4% | 2,93% | 2799140 |
09.07 | 2889084 | 18818 | 0,7% | 8 515 | 82,65% | 76089 | 71526 | 400 | 2,48% | + 0,6% | 2,13% | 2817558 |
09.08 | 2912411 | 23327 | 0,8% | 4 509 | 23,96% | 76703 | 71947 | 421 | 2,47% | + 0,6% | 1,80% | 2840464 |
